Praktyki zawodowe mają na celu:
Realizacja praktyk zawodowych prowadzonych przez Pracodawcę na Uczelni odbywa się według poniższego schematu:
Rok | Część I - Praktyka zawodowa realizowana na Uczelni | Część II - Praktyka zawodowa realizowana u pracodawcy | Zaliczenie praktyk i przydzielenie punktów ECTS |
---|---|---|---|
1 | I semestr – Wstęp do praktyk zawodowych, weryfikacja efektów uczenia się – 25 godzin dydaktycznych (1ECTS) | II semestr – 200 godzin zegarowych – rekomendujemy maksymalny termin zakończenia realizacji praktyk 15 września (9 ECTS) | W II semestrze 10 ECTS |
2 | IV semestr – Projekt, weryfikacja efektów uczenia się 75 godzin dydaktycznych (2 ECTS) | IV semestr – 200 godzin zegarowych – rekomendujemy maksymalny termin zakończenia realizacji praktyk 15 września (8 ECTS) | W IV semestrze 10 ECTS |
3 | Projekt, weryfikacja efektów uczenia się, raport z praktyk 70 godzin (2 ECTS) – semestr VI | VI semestr – 200 godzin zegarowych – rekomendujemy maksymalny termin zakończenia realizacji praktyk 15 września (10 ECTS) | W VI semestrze 12 ECTS |
Rok | Część I - Praktyka zawodowa realizowana na Uczelni | Część II - Praktyka zawodowa realizowana u pracodawcy | Zaliczenie praktyk i przydzielenie punktów ECTS |
---|---|---|---|
3 | Projekt indywidualny, weryfikacja efektów uczenia się (raport z praktyk zawodowych) 80 godzin dydaktycznych (2 ECTS) | VI semestr – 180 godzin zegarowych – rekomendujemy maksymalny termin zakończenia realizacji praktyk 15 września (10 ECTS) | W VI semestrze 12 ECTS |
Rok | Część I - Praktyka zawodowa realizowana na Uczelni | Część II - Praktyka zawodowa realizowana u pracodawcy | Zaliczenie praktyk i przydzielenie punktów ECTS |
---|---|---|---|
1 | I semestr – Wstęp do praktyk zawodowych, weryfikacja efektów uczenia się – 25 godzin dydaktycznych (1ECTS) | II semestr – 200 godzin zegarowych – rekomendujemy maksymalny termin zakończenia realizacji praktyk 15 września (9 ECTS) | W II semestrze 10 ECTS |
2 | IV semestr – Projekt, weryfikacja efektów uczenia się 75 godzin dydaktycznych (2 ECTS) | IV semestr – 200 godzin zegarowych – rekomendujemy maksymalny termin zakończenia realizacji praktyk 15 września (8 ECTS) | W IV semestrze 10 ECTS |
3 | Projekt, weryfikacja efektów uczenia się, raport z praktyk 70 godzin (2 ECTS) – semestr VI | VI semestr – 200 godzin zegarowych – rekomendujemy maksymalny termin zakończenia realizacji praktyk 15 września (10 ECTS) | W VI semestrze 12 ECTS |
Rok | Część I - Praktyka zawodowa realizowana na Uczelni | Część II - Praktyka zawodowa realizowana u pracodawcy | Zaliczenie praktyk i przydzielenie punktów ECTS |
---|---|---|---|
3 | Projekt indywidualny, weryfikacja efektów uczenia się (raport z praktyk zawodowych) 80 godzin dydaktycznych (2 ECTS) | VI semestr – 180 godzin zegarowych – rekomendujemy maksymalny termin zakończenia realizacji praktyk 15 września (10 ECTS) | W VI semestrze 12 ECTS |
Rok | Część I - Praktyka zawodowa realizowana na Uczelni | Część II - Praktyka zawodowa realizowana u pracodawcy | Zaliczenie praktyk i przydzielenie punktów ECTS |
---|---|---|---|
1 | I semestr – Wstęp do praktyk zawodowych, weryfikacja efektów uczenia się – 25 godzin dydaktycznych (1ECTS) | II semestr – 200 godzin zegarowych – rekomendujemy maksymalny termin zakończenia realizacji praktyk 15 września (9 ECTS) | W II semestrze 10 ECTS |
2 | IV semestr – Projekt, weryfikacja efektów uczenia się 75 godzin dydaktycznych (2 ECTS) | IV semestr – 200 godzin zegarowych – rekomendujemy maksymalny termin zakończenia realizacji praktyk 15 września (8 ECTS) | W IV semestrze 10 ECTS |
3 | Projekt, weryfikacja efektów uczenia się, raport z praktyk 70 godzin (2 ECTS) – semestr VI | VI semestr – 200 godzin zegarowych – rekomendujemy maksymalny termin zakończenia realizacji praktyk 15 września (10 ECTS) | W VI semestrze 12 ECTS |
Rok | Część I - Praktyka zawodowa realizowana na Uczelni | Część II - Praktyka zawodowa realizowana u pracodawcy | Zaliczenie praktyk i przydzielenie punktów ECTS |
---|---|---|---|
3 | Projekt indywidualny, weryfikacja efektów uczenia się (raport z praktyk zawodowych) 80 godzin dydaktycznych (2 ECTS) | VI semestr – 180 godzin zegarowych – rekomendujemy maksymalny termin zakończenia realizacji praktyk 15 września (10 ECTS) | W VI semestrze 12 ECTS |
Rok | Część I - Praktyka zawodowa realizowana na Uczelni | Część II - Praktyka zawodowa realizowana u pracodawcy | Zaliczenie praktyk i przydzielenie punktów ECTS |
---|---|---|---|
1 | I semestr – Wstęp do praktyk zawodowych, weryfikacja efektów uczenia się – 25 godzin dydaktycznych (1ECTS) | II semestr – 200 godzin zegarowych – rekomendujemy maksymalny termin zakończenia realizacji praktyk 15 września (9 ECTS) | W II semestrze 10 ECTS |
2 | IV semestr – Projekt, weryfikacja efektów uczenia się 75 godzin dydaktycznych (2 ECTS) | IV semestr – 200 godzin zegarowych – rekomendujemy maksymalny termin zakończenia realizacji praktyk 15 września (8 ECTS) | W IV semestrze 10 ECTS |
3 | Projekt, weryfikacja efektów uczenia się, raport z praktyk 70 godzin (2 ECTS) – semestr VI | VI semestr – 200 godzin zegarowych – rekomendujemy maksymalny termin zakończenia realizacji praktyk 15 września (10 ECTS) | W VI semestrze 12 ECTS |
Rok | Część I - Praktyka zawodowa realizowana na Uczelni | Część II - Praktyka zawodowa realizowana u pracodawcy | Zaliczenie praktyk i przydzielenie punktów ECTS |
---|---|---|---|
3 | Projekt indywidualny, weryfikacja efektów uczenia się (raport z praktyk zawodowych) 80 godzin dydaktycznych (2 ECTS) | VI semestr – 180 godzin zegarowych – rekomendujemy maksymalny termin zakończenia realizacji praktyk 15 września (10 ECTS) | W VI semestrze 12 ECTS |
Realizacja praktyk zawodowych prowadzonych przez Pracodawcę na Uczelni odbywa się według poniższego schematu:
Realizacja praktyk zawodowych u Pracodawcy obejmuje 300 godzin zegarowych (400 godzin dydaktycznych) i odbywa się na II semestrze studiów.
Rok | Część I - Praktyka zawodowa realizowana na Uczelni | Część II - Praktyka zawodowa realizowana u pracodawcy | Zaliczenie praktyk i przydzielenie punktów ECTS |
---|---|---|---|
1 | Opracowanie konspektu zadania związanego z kierunkiem studiów, wyznaczonego i określonego przez pracodawcę oraz weryfikacja efektów uczenia się 20 godzin dydaktycznych (1 ECTS) | II semestr – 300 godzin zegarowych – rekomendujemy maksymalny termin zakończenia realizacji praktyk 15 września (13 ECTS) | W II semestrze 14 ECTS |
Lubelska Akademia WSEI
ul. Projektowa 4
20-209 Lublin