Uczelnia zapewnia dogodny system opłat. Studenci mają możliwość wyboru formy płatności czesnego:
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 4000 zł | 3800 zł | 2000 zł | 420 zł |
2 | 4000 zł | 3800 zł | 2000 zł | 420 zł |
3 | 4000 zł | 3800 zł | 2000 zł | 420 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 4000 zł | 3800 zł | 2000 zł | 420 zł |
2 | 4000 zł | 3800 zł | 2000 zł | 420 zł |
3 | 4000 zł | 3800 zł | 2000 zł | 420 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 4200 zł | 3990 zł | 2100 zł | 440 zł |
2 | 4200 zł | 3990 zł | 2100 zł | 440 zł |
3 | 4200 zł | 3990 zł | 2100 zł | 440 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 4000 zł | 3800 zł | 2000 zł | 420 zł |
2 | 4000 zł | 3800 zł | 2000 zł | 420 zł |
3 | 4000 zł | 3800 zł | 2000 zł | 420 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 4000 zł | 3800 zł | 2000 zł | 420 zł |
2 | 4000 zł | 3800 zł | 2000 zł | 420 zł |
3 | 4000 zł | 3800 zł | 2000 zł | 420 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 4000 zł | 3800 zł | 2000 zł | 420 zł |
2 | 4000 zł | 3800 zł | 2000 zł | 420 zł |
3 | 4000 zł | 3800 zł | 2000 zł | 420 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 4800 zł | 4560 zł | 2400 zł | 500 zł |
2 | 5000 zł | 4750 zł | 2500 zł | 520 zł |
3 | 5000 zł | 4750 zł | 2500 zł | 520 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 4800 zł | 4560 zł | 2400 zł | 500 zł |
2 | 5000 zł | 4750 zł | 2500 zł | 520 zł |
3 | 5000 zł | 4750 zł | 2500 zł | 520 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 4500 zł | 4275 zł | 2250 zł | 470 zł |
2 | 4500 zł | 4275 zł | 2250 zł | 470 zł |
3 | 4500 zł | 4275 zł | 2250 zł | 470 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 4300 zł | 4085 zł | 2150 zł | 450 zł |
2 | 4300 zł | 4085 zł | 2150 zł | 450 zł |
3 | 4300 zł | 4085 zł | 2150 zł | 450 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 4000 zł | 3800 zł | 2000 zł | 420 zł |
2 | 4000 zł | 3800 zł | 2000 zł | 420 zł |
3 | 4000 zł | 3800 zł | 2000 zł | 420 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 4000 zł | 3800 zł | 2000 zł | 420 zł |
2 | 4000 zł | 3800 zł | 2000 zł | 420 zł |
3 | 4000 zł | 3800 zł | 2000 zł | 420 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 6000 zł | 5700 zł | 3000 zł | 620 zł |
2 | 6200 zł | 5890 zł | 3100 zł | 640 zł |
3 | 6200 zł | 5890 zł | 3100 zł | 640 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 6200 zł | 5890 zł | 3100 zł | 640 zł |
2 | 6200 zł | 5890 zł | 3100 zł | 640 zł |
3 | 6200 zł | 5890 zł | 3100 zł | 640 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
AB | 5600 zł | 5320 zł | 2800 zł | 580 zł |
C | 5600 zł | 5320 zł | 2800 zł | 580 zł |
2800 zł | 5*580 zł | |||
D | 5600 zł | 5320 zł | 2800 zł | 580 zł |
E | 5600 zł | 5320 zł | 2800 zł | 580 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 5600 zł | 5320 zł | 2800 zł | 580 zł |
2 | 6000 zł | 5700 zł | 3000 zł | 620 zł |
3 | 6000 zł | 5700 zł | 3000 zł | 620 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 5600 zł | 5320 zł | 2800 zł | 580zł |
2 | 6000 zł | 5700 zł | 3000 zł | 620 zł |
3 | 6000 zł | 5700 zł | 3000 zł | 620 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 4000 zł | 3800 zł | 2000 zł | 420 zł |
2 | 4000 zł | 3800 zł | 2000 zł | 420 zł |
3 | 4000 zł | 3800 zł | 2000 zł | 420 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 4400 zł | 4180 zł | 2200 zł | 460 zł |
2 | 4600 zł | 4370 zł | 2300 zł | 480 zł |
3 | 4600 zł | 4370 zł | 2300 zł | 480 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 4000 zł | 3800 zł | 2000 zł | 420 zł |
2 | 4400 zł | 4180 zł | 2200 zł | 460 zł |
3 | 4400 zł | 4180 zł | 2200 zł | 460 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 6200 zł | 5890 zł | 3100 zł | 640 zł |
2 | 6200 zł | 5890 zł | 3100 zł | 640 zł |
3 | 6200 zł | 5890 zł | 3100 zł | 640 zł |
Uczelnia zapewnia dogodny system opłat. Studenci mają możliwość wyboru formy płatności czesnego:
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 5200 zł | 4940 zł | 2600 zł | 540 zł |
2 | 5500 zł | 5225 zł | 2750 zł | 570 zł |
3 | 5500 zł | 5225zł | 2750 zł | 570 zł |
4 | 2750 zł | 2750 zł | 5*570 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 5200 zł | 4940 zł | 2600 zł | 540 zł |
2 | 5200 zł | 4940 zł | 2600 zł | 540 zł |
3 | 5200 zł | 4940 zł | 2600 zł | 540 zł |
4 | 2600 zł | 2600 zł | 5*540 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 5500 zł | 5225 zł | 2750 zł | 570 zł |
2 | 6000 zł | 5700 zł | 3000 zł | 620 zł |
3 | 6000 zł | 5700 zł | 3000 zł | 620 zł |
4 | 3000 zł | 3000 zł | 620 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 4600 zł | 4370 zł | 2300 zł | 480 zł |
2 | 4600 zł | 4370 zł | 2300 zł | 480 zł |
3 | 4600 zł | 4370 zł | 2300 zł | 480 zł |
4 | 2500 zł | 2500 zł | 5*520 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 4400 zł | 4180 zł | 2200 zł | 460 zł |
2 | 4400 zł | 4180 zł | 2200 zł | 460 zł |
3 | 4400 zł | 4180 zł | 2200 zł | 460 zł |
4 | 2500 zł | 2500 zł | 5*520 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 5000 zł | 4750 zł | 2500 zł | 520 zł |
2 | 5000 zł | 4750 zł | 2500 zł | 520 zł |
3 | 5000 zł | 4750 zł | 2500 zł | 520 zł |
4 | 2500 zł | 2500 zł | 5*520 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 4400 zł | 4180 zł | 2200 zł | 460 zł |
2 | 4800 zł | 4560 zł | 2400 zł | 500 zł |
3 | 4800 zł | 4560 zł | 2400 zł | 500 zł |
4 | 2400 zł | 2400 zł | 5*500 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 6000 zł | 5700 zł | 3000 zł | 620 zł |
2 | 6200 zł | 5890 zł | 3100 zł | 640 zł |
3 | 6200 zł | 5890 zł | 3100 zł | 640 zł |
4 | 3500 zł | 3500 zł | 5*720 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 6000 zł | 5700 zł | 3000 zł | 620 zł |
2 | 6200 zł | 5890 zł | 3100 zł | 640 zł |
3 | 6200 zł | 5890 zł | 3100 zł | 640 zł |
4 | 3500 zł | 3500 zł | 5*720 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 4000 zł | 3800 zł | 2000 zł | 420 zł |
2 | 4000 zł | 3800 zł | 2000 zł | 420 zł |
3 | 4000 zł | 3800 zł | 2000 zł | 420 zł |
4 | 2000 zł | 2000 zł | 5*420 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 3800 zł | 3610 zł | 1900 zł | 400 zł |
2 | 3800 zł | 3610 zł | 1900 zł | 400 zł |
3 | 3800 zł | 3610 zł | 1900 zł | 400 zł |
4 | 2500 zł |
Uczelnia zapewnia dogodny system opłat. Studenci mają możliwość wyboru formy płatności czesnego:
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 4400 zł | 4180 zł | 2200 zł | 460 zł |
2 | 4400 zł | 4180 zł | 2200 zł | 460 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 4400 zł | 4180 zł | 2200 zł | 460 zł |
2 | 4400 zł | 4180 zł | 2200 zł | 460 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 4400 zł | 4180 zł | 2200 zł | 460 zł |
2 | 4400 zł | 4180 zł | 2200 zł | 460 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 4400 zł | 4180 zł | 2200 zł | 460 zł |
2 | 4400 zł | 4180 zł | 2200 zł | 460 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 4600 zł | 4370 zł | 2300 zł | 480 zł |
2 | 5000 zł | 4750 zł | 2500 zł | 520 zł |
3 | 5000 zł | 4750 zł | 2500 zł | 520 zł |
4 | 5000 zł | 4750 zł | 2500 zł | 520 zł |
5 | 5000 zł | 4750 zł | 2500 zł | 520 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 4600 zł | 4370 zł | 2300 zł | 480 zł |
2 | 5000 zł | 4750 zł | 2500 zł | 520 zł |
3 | 5000 zł | 4750 zł | 2500 zł | 520 zł |
4 | 5000 zł | 4750 zł | 2500 zł | 520 zł |
5 | 5000 zł | 4750 zł | 2500 zł | 520 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 5000 zł | 4750 zł | 2500 zł | 520 zł |
2 | 5000 zł | 4750 zł | 2500 zł | 520 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 5000 zł | 4750 zł | 2500 zł | 520 zł |
2 | 5000 zł | 4750 zł | 2500 zł | 520 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 4000 zł | 3800 zł | 2000 zł | 420 zł |
2 | 4000 zł | 3800 zł | 2000 zł | 420 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 3800 zł | 3610 zł | 1900 zł | 400 zł |
2 | 3800 zł | 3610 zł | 1900 zł | 400 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 4600 zł | 4370 zł | 2300 zł | 480 zł |
2 | 4700 zł | 4465 zł | 2350 zł | 490 zł |
3 | 4700 zł | 4465 zł | 2350 zł | 490 zł |
4 | 4700 zł | 4465 zł | 2350 zł | 490 zł |
5 | 5000 zł | 4750 zł | 2500 zł | 520 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 4200 zł | 3990 zł | 2100 zł | 440 zł |
2 | 4400 zł | 4180 zł | 2200 zł | 460 zł |
3 | 4400 zł | 4180 zł | 2200 zł | 460 zł |
4 | 4400 zł | 4180 zł | 2200 zł | 460 zł |
5 | 4800 zł | 4560 zł | 2400 zł | 500 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 6500 zł | 6175 zł | 3250 zł | 670 zł |
2 | 6500 zł | 6175 zł | 3250 zł | 670 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 6000 zł | 5700 zł | 3000 zł | 620 zł |
2 | 6400 zł | 6080 zł | 3200 zł | 660 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 6000 zł | 5700 zł | 3000 zł | 620 zł |
2 | 6000 zł | 5700 zł | 3000 zł | 620 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 5600 zł | 5320 zł | 2800 zł | 580 zł |
2 | 5600 zł | 5320 zł | 2800 zł | 580 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 5000 zł | 4750 zł | 2500 zł | 520 zł |
2 | 6000 zł | 5700 zł | 3000 zł | 620 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 6000 zł | 5700 zł | 3000 zł | 620 zł |
2 | 6000 zł | 5700 zł | 3000 zł | 620 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 6000 zł | 5700 zł | 3000 zł | 620 zł |
2 | 6000 zł | 5700 zł | 3000 zł | 620 zł |
3 | 6000 zł | 5700 zł | 3000 zł | 620 zł |
4 | 6000 zł | 5700 zł | 3000 zł | 620 zł |
5 | 6000 zł | 5700 zł | 3000 zł | 620 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 5600 zł | 5320 zł | 2800 zł | 580 zł |
2 | 6000 zł | 5700 zł | 3000 zł | 620 zł |
3 | 6000 zł | 5700 zł | 3000 zł | 620 zł |
4 | 6000 zł | 5700 zł | 3000 zł | 620 zł |
5 | 6000 zł | 5700 zł | 3000 zł | 620 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 6000 zł | 5700 zł | 3000 zł | 620 zł |
2 | 6000 zł | 5700 zł | 3000 zł | 620 zł |
3 | 6000 zł | 5700 zł | 3000 zł | 620 zł |
4 | 6000 zł | 5700 zł | 3000 zł | 620 zł |
5 | 6000 zł | 5700 zł | 3000 zł | 620 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 5600 zł | 5320 zł | 2800 zł | 580 zł |
2 | 6000 zł | 5700 zł | 3000 zł | 620 zł |
3 | 6000 zł | 5700 zł | 3000 zł | 620 zł |
4 | 6000 zł | 5700 zł | 3000 zł | 620 zł |
5 | 6000 zł | 5700 zł | 3000 zł | 620 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 4250 | 4037,50 zł | 2125 zł | 445 zł |
2 | 2125 zł | 2125 | 5*445 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 4400 zł | 4180 zł | 2200 zł | 460 zł |
2 | 2200 zł | 2200 zł | 5*460 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 4600 zł | 4370 zł | 2300 zł | 480 zł |
2 | 5000 zł | 4750 zł | 2500 zł | 520 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 4400 zł | 4180 zł | 2200 zł | 460 zł |
2 | 4600 zł | 4370 zł | 2300 zł | 480 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 4000 zł | 3800 zł | 2000 zł | 420 zł |
2 | 4200 zł | 3990 zł | 2100 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 4000 zł | 3800 zł | ||
2 | 4200 zł | 3990 zł | 2100 zł | 440 zł |
Lubelska Akademia WSEI
ul. Projektowa 4
20-209 Lublin